Description
- Precision J-form threads for optimum engagement, to prevent galling and promote more consistent torque loading
- Superior in strength and performance; designed to exceed needs of high-performance engines
- Kit includes eight cylinder studs, moly assembly lubricant and thread sealant
- Stock replacement; reusable studs recommended for all V-Twin engines
- Manufactured by ARP® to Feuling’s exact specifications
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Bad Boy FXSTSB | |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB-D | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1985-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHX | |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special FLSTN | |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | |
| 1990-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | |
| 1986-1992 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1999 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 1985-1990 | Harley-Davidson | Softail FXST | |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1985-1992 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRT | |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | |
| 1985-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCUI | |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |









