Description
- Updated design has built-in dust covers and a wider base for a clean transition to the fender
- Firm, rigid design maintains adjustability for a perfect fit without preloading the fork assembly
- Not for use with airbag-equipped models.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2001-2005 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 | |
| 2007-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 | |
| 2001-2005 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 ABS | |
| 2014-2016 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag/ABS | |
| 2012-2013 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Airbag/ABS | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2009-2010 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2012-2014 | Honda | Goldwing 1800 GL1800 Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2006 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HP | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HP Audio/Comfort | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPN | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNA ABS | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNM Audio/Comfort/Navi/XM | |
| 2015-2017 | Honda | Goldwing 1800 GL1800HPNM Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | |
| 2006-2008 | Honda | Goldwing 1800 GL1800P |









